О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 191 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2014-2016 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 191 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 191 "Қарабалық ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 206
- Дата принятия
- 21.02.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 21.02.2014 · действующая 77590_204786.rus
- Последнее изменение
- 21.02.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14NL004439
- Идентификатор ЭКБ
- 77590
- Идентификатор редакции
- 77590_204786
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 20:47
О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 191 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2014-2016 годы"
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 3382342,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 688821,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4164,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8015,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2681342,0 тысяча тенге;
2) затраты – 3385994,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 61370,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72702,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11331,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2645,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -67667,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 67667,8 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Учесть, что в районном бюджете на 2014 год предусмотрен возврат целевых трансфертов из бюджета района в сумме 2214,0 тысяч тенге:
в том числе возврат трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в сумме 179,4 тысяч тенге и из областного бюджета в сумме 2034,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата Карабалыкского района"
___________________ И. Захария
Исполняющая обязанности
руководителя государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата Карабалыкского района"
___________________ Г. Есенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 февраля 2014 года № 206
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 декабря 2013 года № 191
Районный бюджет Карабалыкского
района на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 3382342,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 688821,0 | ||
01 | Подоходный налог | 324632,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 324632,0 | ||
03 | Социальный налог | 217882,0 | ||
1 | Социальный налог | 217882,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 112278,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 55679,0 | ||
3 | Земельный налог | 6958,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 45971,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3670,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28204,0 | ||
2 | Акцизы | 4159,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15760,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7896,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 389,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5825,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5825,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4164,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1062,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 64,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 992,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 6,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2502,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2502,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 600,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 600,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8015,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6515,0 | ||
1 | Продажа земли | 4300,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 2215,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2681342,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2681342,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2681342,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 3385994,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 241735,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 212454,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12917,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12917,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 64971,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 55276,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9695,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 134566,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 134566,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17677,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17677,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 16389,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 261,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1027,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 11604,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11604,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 11604,0 | |||
02 | Оборона | 3535,0 | |||
1 | Военные нужды | 3000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3000,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3000,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 535,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 535,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 535,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 706,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 706,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 706,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 706,0 | |||
04 | Образование | 1560506,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 101361,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 101361,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 55890,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 45471,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1296344,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5305,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 5305,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1291039,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1233080,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 57959,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 162801,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 89506,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12463,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 8132,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11717,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57194,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 73295,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 73295,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 79818,0 | |||
2 | Социальная помощь | 63551,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 63551,0 | |||
002 | Программа занятости | 9136,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 107,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 402,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 11810,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 534,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 30883,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 9096,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1583,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 16267,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 15442,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 15090,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 352,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 825,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 825,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1101475,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 136952,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7000,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7000,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1500,0 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1500,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 128452,0 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 125452,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 928776,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 928776,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 222063,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 706713,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35747,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35747,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18245,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10481,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 907,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6114,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 147246,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 56515,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 56515,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 56515,2 | |||
2 | Спорт | 17252,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 17252,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6615,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4206,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3200,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3231,0 | |||
3 | Информационное пространство | 51291,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 48841,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40121,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8720,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2450,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1950,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 22188,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8989,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7189,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1800,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13199,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6946,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6253,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 25688,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 25688,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25688,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 25688,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74380,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 34452,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 10923,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10923,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 14892,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 14892,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 8637,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7018,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1020,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 562,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 37,0 | |||
6 | Земельные отношения | 9977,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9977,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9777,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 29951,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 29951,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 29951,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14957,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14957,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7868,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 7868,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7089,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 7089,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 82896,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 82896,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 82896,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 82896,0 | |||
13 | Прочие | 50838,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7551,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 7551,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6991,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 560,0 | |||
9 | Прочие | 43287,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9800,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 9800,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7010,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 7010,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9254,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8754,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 500,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 17223,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 17223,0 | |||
15 | Трансферты | 2214,0 | |||
1 | Трансферты | 2214,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2214,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2214,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 61370,6 | ||||
Бюджетные кредиты | 72702,1 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72702,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 72702,1 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 72702,1 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72702,1 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11331,5 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11331,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11331,5 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2645,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 2645,0 | ||||
13 | Прочие | 2645,0 | |||
9 | Прочие | 2645,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 2645,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2645,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -67667,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 67667,8 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступление займов | 72702,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 72702,0 | |||
2 | Договоры займа | 72702,0 | |||
16 | Погашение займов | 11331,5 | |||
1 | Погашение займов | 11331,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11331,5 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11331,5 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6297,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6297,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6297,3 | |||
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 февраля 2014 года № 206
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 декабря 2013 года № 191
Районный бюджет Карабалыкского
района на 2015 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1971163,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 728255,0 | ||
01 | Подоходный налог | 344361,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 344361,0 | ||
03 | Социальный налог | 232128,0 | ||
1 | Социальный налог | 232128,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 116231,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 56283,0 | ||
3 | Земельный налог | 7081,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 49188,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3679,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29305,0 | ||
2 | Акцизы | 4367,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16075,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8447,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 416,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6230,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 6230,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4360,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1072,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 66,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 999,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2646,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2646,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 642,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 642,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8197,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1600,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1600,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6597,0 | ||
1 | Продажа земли | 4500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 2097,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1230351,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1230351,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1230351,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 1971163,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 222885,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 192847,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13134,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13134,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 47239,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 47239,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 132474,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 132474,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 18170,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18170,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 16792,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 279,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1099,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 11868,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11868,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 11868,0 | |||
02 | Оборона | 3084,0 | |||
1 | Военные нужды | 2512,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2512,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2512,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 572,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 572,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 572,0 | |||
04 | Образование | 1260589,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 57843,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 57843,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 57843,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1168278,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4527,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 4527,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1163751,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1115840,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 47911,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 34468,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 34468,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12630,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 8701,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12539,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 598,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 81312,0 | |||
2 | Социальная помощь | 66233,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 66233,0 | |||
002 | Программа занятости | 9776,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 114,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 430,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 12637,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 571,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 30957,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 9733,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2015,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 15079,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 15079,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 14702,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 377,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36355,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6297,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6297,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжениея и водоотведения | 6297,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30058,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 30058,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14763,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6869,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 5028,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3398,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 132521,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 49684,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 49684,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 49684,0 | |||
2 | Спорт | 17594,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 17594,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6572,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4113,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3862,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3047,0 | |||
3 | Информационное пространство | 44030,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 42536,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34216,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8320,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 1494,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1231,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 263,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 21213,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 7308,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7308,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13905,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7105,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6800,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 79705,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 40235,0 | |||
