О внесении изменений в решение 31 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 4 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение 31 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 4 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Бұқар жырау аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 4 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 4
- Дата принятия
- 29.04.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 29.04.2015 · действующая 89552_10434.rus
- Последнее изменение
- 29.04.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15KK003184
- Идентификатор ЭКБ
- 89552
- Идентификатор редакции
- 89552_10434
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:14
О внесении изменений
Бухар-Жырауского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года №4
«О районном бюджете
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года районный маслихат РЕШИЛ:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
1) доходы – 5 131 588 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 502 757 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 866 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 23 620 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 586 345 тысяч тенге;
2) затраты – 5 167 835 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 107 239 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 124 866 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 627 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 143 486 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
143 486 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 124 866 тысяч тенге;
погашение займов – 17 627 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 36 247 тысяч тенге.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
3) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение 1
к решению 35 сессии
Бухар-Жырауского
районного маслихата
от 29 апреля 2015 года №4
Приложение 1
к решению 31 сессии
Бухар-Жырауского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года №4
Районный бюджет на 2015 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 5 131 588 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 502 757 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 370 142 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 370 142 | ||||||||
03 | Социальный налог | 361 682 | ||||||||
1 | Социальный налог | 361 682 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 644 747 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 537 845 | ||||||||
3 | Земельный налог | 13 537 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 84 802 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 563 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 119 028 | ||||||||
2 | Акцизы | 6 456 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85 100 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 472 | ||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 158 | ||||||||
1 | Государственная пошлина | 7 158 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 18 866 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 390 | ||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 540 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 850 | ||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 125 | ||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 125 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 351 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 351 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 620 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23 620 | ||||||||
1 | Продажа земли | 21 449 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 171 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 586 345 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 586 345 | ||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 586 345 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 5 167 835 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 507 841 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 438 565 | ||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13 975 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13 975 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 79 429 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 79 220 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 209 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 345 161 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 345 161 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 11 300 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 300 | ||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 300 | ||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 10 000 | ||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 57 976 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 264 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 26 264 | ||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 973 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 20793 | ||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 180 | ||||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 10 739 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 10 739 | ||||||||
02 | Оборона | 14 642 | ||||||||
1 | Военные нужды | 10 452 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 452 | ||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 452 | ||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 190 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 190 | ||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 058 | ||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 132 | ||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 743 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 743 | ||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 743 | ||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 743 | ||||||||
04 | Образование | 3 388 387 | ||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 330 761 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 330 761 | ||||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 151416 | ||||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 179345 | ||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 932 710 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23 327 | ||||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 23 327 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 909 383 | ||||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2810696 | ||||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 98687 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 124 916 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 124 916 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 18971 | ||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 28590 | ||||||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 32042 | ||||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1193 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 42252 | ||||||||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 1868 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 227 769 | ||||||||
2 | Социальная помощь | 202 530 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 202 530 | ||||||||
002 | Программа занятости | 30 686 | ||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 126 | ||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 10 558 | ||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 948 | ||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 21 492 | ||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 110 | ||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26 730 | ||||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 27 752 | ||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 45 073 | ||||||||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 24 055 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 25 239 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 25 239 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23 466 | ||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 743 | ||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 30 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 270 602 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 23 093 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 18 186 | ||||||||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 18186 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 907 | ||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 907 | ||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 163 468 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21 918 | ||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 21 918 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 141 550 | ||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 141 550 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 84 041 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 80 539 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 57 236 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 407 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 896 | ||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 502 | ||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3502 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 392 738 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 226 679 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 226 679 | ||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 226 679 | ||||||||
2 | Спорт | 13 004 | ||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13 004 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 2 882 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 616 | ||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6427 | ||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3079 | ||||||||
3 | Информационное пространство | 118 571 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 100 351 | ||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 97 401 | ||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 950 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 220 | ||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 220 | ||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 34 484 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 12 251 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11 394 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 857 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22 233 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 10 526 | ||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11 515 | ||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 192 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 195 944 | ||||||||
1 | Сельское хозяйство | 79 035 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 158 | ||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 158 | ||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 625 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 24 575 | ||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | ||||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 36 252 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 11 991 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 891 | ||||||||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2 202 | ||||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 500 | ||||||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 14 653 | ||||||||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 015 | ||||||||
6 | Земельные отношения | 11 152 | ||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 11 152 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 11 152 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 105 757 | ||||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 105 757 | ||||||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 105 757 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 586 | ||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 586 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 719 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 11 494 | ||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 225 | ||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 867 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 7 567 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 52 192 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 52 192 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 31 192 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 31 192 | ||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 21000 | ||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 21000 | ||||||||
13 | Прочие | 88 852 | ||||||||
9 | Прочие | 88 852 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 57 948 | ||||||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 57 948 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 904 | ||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 30 904 | ||||||||
15 | Трансферты | 8 539 | ||||||||
1 | Трансферты | 8 539 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 539 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 497 | ||||||||
016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 42 | ||||||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 107 239 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 124 866 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 124 866 | ||||||||
1 | Сельское хозяйство | 124 866 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 124 866 | ||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 124 866 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 17627 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17627 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17627 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17627 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | |||||
Приобретение финансовых активов | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -143 486 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 143 486 | ||||
Приложение 2
к решению 35 сессии
Бухар-Жырауского
районного маслихата
от 29 апреля 2015 года №4
Приложение 2
к решению 31 сессии
Бухар-Жырауского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года №4
Районный бюджет на 2016 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 2 812 563 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 476 078 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 372 272 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 372 272 | |||||||||
03 | Социальный налог | 363 491 | |||||||||
1 | Социальный налог | 363 491 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 637 606 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 525 282 | |||||||||
3 | Земельный налог | 13 281 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 90 338 | |||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 705 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 95 402 | |||||||||
2 | Акцизы | 6 907 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70 340 | |||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 18 155 | |||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 307 | |||||||||
1 | Государственная пошлина | 7 307 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 17 272 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 993 | |||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 43 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 950 | |||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 134 | |||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 134 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 145 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 145 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 421 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 14 421 | |||||||||
1 | Продажа земли | 12 250 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 171 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 304 792 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 304 792 | |||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 304 792 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 2 812 563 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 313 811 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 267 869 | |||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 9 178 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 9 178 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 36 705 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 36 705 | |||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 221 986 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 221 986 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 11 300 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 300 | |||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 300 | |||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 10 000 | |||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 34 642 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 745 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15 745 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 13 717 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 13 717 | |||||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 5 180 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5 180 | |||||||||
02 | Оборона | 3 731 | |||||||||
1 | Военные нужды | 610 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 610 | |||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 610 | |||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 121 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 121 | |||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 989 | |||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 132 | |||||||||
04 | Образование | 2 107 550 | |||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 152 103 | |||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 152 103 | |||||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 65 437 | |||||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 86 666 | |||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 905 970 | |||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 138 | |||||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 3 138 | |||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 902 832 | |||||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1 812 997 | |||||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 89 835 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 49 477 | |||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 49 477 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 13 795 | |||||||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 34 565 | |||||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 117 | |||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 105 054 | |||||||||
2 | Социальная помощь | 93 323 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 93 323 | |||||||||
002 | Программа занятости | 9 279 | |||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9 407 | |||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 4 051 | |||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 474 | |||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 7 975 | |||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 555 | |||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 31 247 | |||||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 13 876 | |||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 13 459 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11 731 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 11 731 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 10 363 | |||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 368 | |||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 148 027 | |||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 66 792 | |||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 66 792 | |||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 66 792 | |||||||||
3 | Информационное пространство | 64 909 | |||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 64 909 | |||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 64 909 | |||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 16 326 | |||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6 170 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5 313 | |||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 857 | |||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 156 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 4 087 | |||||||||
