О внесении изменений и дополнений в решение 34 сессии Бухар - Жырауского районного Маслихата от 21 декабря 2006 года № 5 «О районном бюджете на 2007 год»
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение 34 сессии Бухар - Жырауского районного Маслихата от 21 декабря 2006 года № 5 «О районном бюджете на 2007 год»
- Наименование (каз.)
- Бұқар жырау аудандық Мәслихатының 2006 жылғы 21 желтоқсандағы 34 сессиясының «2007 жылға арналған аудандық бюджет туралы» № 5 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 5
- Дата принятия
- 11.04.2007
- Дата введения в действие
- 01.01.2007
- Показанная редакция
- 11.04.2007 · действующая 32873_314492.rus
- Последнее изменение
- 11.04.2007
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V07KK000035
- Идентификатор ЭКБ
- 32873
- Идентификатор редакции
- 32873_314492
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 15:50
О внесении изменений и дополнений в решение 34 сессии Бухар - Жырауского районного Маслихата от 21 декабря 2006 года № 5 «О районном бюджете на 2007 год»
1) в пункте 1:
цифру «1701919» заменить цифрой «1735069»;
цифру «438272» заменить цифрой «452272»;
цифру «26338» заменить цифрой «45338»;
цифру «1225983» заменить цифрой «1226132»;
в подпункте 2):
цифру «1717060» заменить цифрой «1750210»;
2) в пункте 2:
3) приложения 1, 2, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Районный бюджет на 2007 год.
Приложение 1
к решению 37 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 11 апреля 2007 года № 5
Приложение 1
к решению 34 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 21 декабря 2006 года № 5
Районный бюджет на 2007 год.
Категория | Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Дата окончания действия | ||||||
Наименование | ||||||
1. Поступления | 1735069 | |||||
Доходы | 1735069 | |||||
1 | Налоговые поступления | 452272 | ||||
01 | Подоходный налог | 156248 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 156248 | ||||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 147804 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 7814 | ||||
03 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 630 | ||||
03 | Социальный налог | 124112 | ||||
1 | Социальный налог | 124112 | ||||
01 | Социальный налог | 124112 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 158861 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 137918 | ||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1363307 | ||||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 1611 | ||||
3 | Земельный налог | 7573 | ||||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 2735 | ||||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 2385 | ||||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 394 | ||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 2059 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 9787 | ||||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 1757 | ||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 8030 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3583 | ||||
01 | Единый земельный налог | 3583 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11395 | ||||
2 | Акцизы | 312 | ||||
96 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 300 | ||||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 12 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5993 | ||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 5993 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5090 | ||||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 625 | ||||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 481 | ||||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию | 270 | ||||
05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 36 | ||||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию | 258 | ||||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 3420 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1656 | ||||
1 | Государственная пошлина | 1656 | ||||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям | 763 | ||||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния | 484 | ||||
05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 123 | ||||
06 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан | 6 | ||||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 12 | ||||
08 | Государственная пошлина за регистрацию место жительства | 224 | ||||
09 | Государственная пошлина взимаемая за выдачу разрешений на право охоты | 16 | ||||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | |||||
12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 12 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 16 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 11327 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 10812 | ||||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 9912 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9912 | ||||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности | 900 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 900 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 215 | ||||
02 | Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 215 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 215 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 300 | ||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 300 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 45228 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 102 | ||||
02 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемые из местного бюджета | 102 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 102 | ||||
1 | Продажа земли | 44636 | ||||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 44636 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 44636 | ||||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 600 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 600 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1226132 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1226132 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 489650 | ||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 136531 | ||||
03 | Субвенции | 599951 | ||||
Функциональная группа | Сумма тыс. тенге | |||||
Подфункция | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
РАСХОДЫ | 1750210 | |||||
ЗАТРАТЫ | 1750210 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 175456 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 157697 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 9142 | ||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 9092 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 8777 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 36 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 146 | ||||
100 | Депутатская деятельность | 133 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 29554 | ||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 27904 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 27242 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 662 | ||||
002 | Создание информационных систем | 1560 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 119001 | ||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 119001 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 118493 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 258 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 250 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 8449 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 844 | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 7573 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 7561 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 441 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 435 | ||||
5 | Планирование и систематическая деятельность | 9310 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9310 | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 9310 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 9310 | ||||
2 | Оборона | 3955 | ||||
1 | Военные нужды | 2455 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2455 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2455 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1500 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1500 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1500 | ||||
100 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1500 | ||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 296 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 296 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2962 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 296 | ||||
4 | Образование | 1202308 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 10020 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 10020 | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 10020 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1167459 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6824 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 6824 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1160635 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1124188 | ||||
104 | Обеспечение деятельности школ начальных, основных и средних, школ – детских садов за счет трансфертов из республиканского бюджета | 387411 | ||||
105 | Обеспечение деятельности школ начальных, основных и средних, школ – детских садов за счет средств местного бюджета | 736777 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения) | 20066 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 5254 | ||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | 14812 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 16381 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 24829 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 24829 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 7275 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 7275 | ||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 17554 | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 89320 | ||||
2 | Социальная помощь | 75420 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 75420 | ||||
002 | Программа занятости | 9557 | ||||
100 | Общественные работы | 6959 | ||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 1521 | ||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 1077 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1216 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 13360 | ||||
006 | Жилищная помощь | 102 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 36 | ||||
015 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 66 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 4249 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 250 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8128 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 32432 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 10010 | ||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | 16882 | ||||
019 | Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета | 5540 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 6126 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 6126 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 13900 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 13900 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения | 13267 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 13243 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 24 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 633 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 130796 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 16000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 500 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15500 | ||||
004 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 15500 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 15500 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 89692 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6215 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6215 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 83477 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 83477 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 40000 | ||||
019 | Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета | 43477 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25104 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 15104 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6787 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2322 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5995 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10000 | ||||
007 | Развитие объектов благоустройства | 10000 | ||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | 10000 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 99821 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 45947 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 45947 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 45947 | ||||
2 | Спорт | 1624 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1624 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1624 | ||||
3 | Информационное пространство | 40751 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 36431 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 35791 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 640 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4320 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 4320 | ||||
100 | Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы | 4320 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11499 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5176 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5176 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 5164 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3626 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 3276 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3276 | ||||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 300 | ||||
004 | Создание информационных систем | 50 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2697 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 2697 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2672 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 25 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10056 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 7641 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 7641 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 7591 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 5793 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 50 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 1748 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | ||||
6 | Земельные отношения | 2415 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 2415 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 2415 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2415 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7838 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7838 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4172 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 4122 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2885 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 37 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 1200 | ||||
014 | Создание информационных систем | 50 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3666 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 3116 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2981 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 25 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 110 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | ||||
108 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) | 500 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2096 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2096 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2096 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 2096 | ||||
13 | Прочие | 28002 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3081 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 3081 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 3031 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3031 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | ||||
9 | Прочие | 24921 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 21771 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1500 | ||||
013 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 271 | ||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 20000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3150 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3100 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3100 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | ||||
15 | Трансферты | 266 | ||||
1 | Трансферты | 266 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 266 | ||||
060 | Возврат целевых трансфертов | 266 | ||||
VI. Дефицит (профицит) бюджет | -15141 | |||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15141 | |||||
Использование свободных остатков бюджетных средств на начало финансового года | 15141 | |||||
Перечень текущих бюджетных программ районного бюджета на 2007 год
Приложение 2
к решению 37 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 11 апреля 2007 года № 5
Приложение 2
к решению 34 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 21 декабря 2006 года № 5
Перечень текущих бюджетных программ районного бюджета на 2007 год
Функциональная группа | |||||
Подфункция | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
РАСХОДЫ | |||||
ЗАТРАТЫ | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | ||||
100 | Депутатская деятельность | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | ||||
2 | Финансовая деятельность | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
2 | Оборона | ||||
1 | Военные нужды | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | ||||
100 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | ||||
4 | Образование | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | ||||
104 | Обеспечение деятельности начальных школ, основных и средних, школ – детских садов за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
105 | Обеспечение деятельности начальных школ, основных и средних, школ – детских садов за счет трансфертов из местного бюджета | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования (города областного значения) | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение отдела деятельности образования | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||
2 | Социальная помощь | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | ||||
002 | Программа занятости | ||||
100 | Общественные работы | ||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | ||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | ||||
006 | Жилищная помощь | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | ||||
019 | Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
1 | Жилищное хозяйство | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
019 | Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
007 | Развитие объектов благоустройства | ||||
