О внесении изменений в решение Есильского районного маслихата от 9 декабря 2011 года № 45/2 "О районном бюджете на 2012-2014 год"
Действует
Иной акт
№ 4/2
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Есильского районного маслихата от 9 декабря 2011 года № 45/2 "О районном бюджете на 2012-2014 год"
- Наименование (каз.)
- Есіл аудандық мәслихатының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 45/2 "2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 4/2
- Дата принятия
- 14.03.2012
- Дата введения в действие
- 01.01.2012
- Показанная редакция
- 05.03.2013 · действующая 64367_191419.rus
- Последнее изменение
- 05.03.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V12BK000152
- Идентификатор ЭКБ
- 64367
- Идентификатор редакции
- 64367_191419
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 02:49
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 05.03.2013. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Есильского районного маслихата от 9 декабря 2011 года № 45/2 "О районном бюджете на 2012-2014 год"
В соответствии с пунктом 5 статьи 104, подпунктом 4) пункта 2, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Есильского районного маслихата «О районном бюджете на 2012-2014 годы» от 9 декабря 2011 года № 45/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1-11-145, опубликовано 20 января 2012 года в районной газете «Жаңа Есіл»), следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы 2125651,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 507586 тысяч тенге,
неналоговым поступлениям 6754 тысячи тенге,
поступлениям от продажи основного капитала 11340 тысяч тенге,
поступлениям официальных трансфертов 1599971,6 тысяч тенге;
2) затраты 2267005,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 4758 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты 5339 тысяч тенге, погашение бюджетных кредитов 581 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 6000 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов 6000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-152112,1) тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 152112,1 тысяча тенге.».
Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
«1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы 2125651,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 507586 тысяч тенге,
неналоговым поступлениям 6754 тысячи тенге,
поступлениям от продажи основного капитала 11340 тысяч тенге,
поступлениям официальных трансфертов 1599971,6 тысяч тенге;
2) затраты 2267005,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 4758 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты 5339 тысяч тенге, погашение бюджетных кредитов 581 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 6000 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов 6000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-152112,1) тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 152112,1 тысяча тенге.».
Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Есильского района К.Рахметов
Приложение 1 к решению
Есильского районного Маслихата
от 14 марта 2012 года № 4/2
Приложение 1 к решению
Есильского районного Маслихата
от 9 декабря 2011 года
№ 45/2
категория | Утвержденный бюджет на 2012 год | Изме-нения (+, -) | Уточненный бюджет | |||
класс | ||||||
подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. ДОХОДЫ | 1973009 | 152642,6 | 2125651,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 507586 | 507586 | |||
1 | Подоходный налог | 26697 | 26697 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26697 | 26697 | |||
3 | Социальный налог | 239287 | 239287 | |||
1 | Социальный налог | 239287 | 239287 | |||
4 | Налоги на собственность | 207715 | 207715 | |||
1 | Налоги на имущество | 135147 | 135147 | |||
3 | Земельный налог | 32375 | 32375 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 30365 | 30365 | |||
5 | Единый земельный налог | 9828 | 9828 | |||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30136 | 30136 | |||
2 | Акцизы | 4322 | 4322 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19276 | 19276 | |||
4 | Сборы на ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6246 | 6246 | |||
5 | Фиксированный налог | 292 | 292 | |||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3751 | 3751 | |||
1 | Государственная пошлина | 3751 | 3751 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6754 | 6754 | |||
1 | Доходы от государственной собственности | 3544 | 3544 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 267 | 267 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3277 | 3277 | |||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | 0 | |||
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | 2 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | 2 | |||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 | 1 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 | 1 | |||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан | 2051 | 2051 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2051 | 2051 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 1156 | 1156 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1156 | 1156 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11340 | 11340 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 11340 | 11340 | |||
1 | Продажа земли | 11340 | 11340 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1447329 | 152642,6 | 1599971,6 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1447329 | 152642,6 | 1599971,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1447329 | 152642,6 | 1599971,6 | ||
Функциональная группа | Сумма | изменения (+) | (-) | бюджет Уточненный бюджет | |||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
II. Затраты | 1973009 | 324466,7 | 30470 | 2267005,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 226389 | 226389 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12754 | 12754 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12754 | 12754 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 49848 | 49848 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 49848 | 49848 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 139771 | 139771 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 139771 | 139771 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24016 | 24016 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 21576 | 21576 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | 50 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 322 | 322 | ||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 2068 | 2068 | ||||
02 | Оборона | 1983 | 1983 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1983 | 1983 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1070 | 1070 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 913 | 913 | ||||
04 | Образование | 1391219 | 98769,7 | 1489988,7 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 85891 | 85891 | ||||
004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 85891 | 85891 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1305328 | 74751,8 | 1380079,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 9331 | 9331 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | 50 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1136761 | 12488,8 | 1149249,8 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 9915 | 9915 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 42325 | 42325 | ||||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 67310 | 62263 | 129573 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 16860 | 16860 | ||||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 3200 | 3200 | ||||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета | 19576 | 19576 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 24017,9 | 24017,9 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 24017,9 | 24017,9 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 111531 | 632,6 | 112163,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 111531 | 632,6 | 112163,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17253 | 420,6 | 17673,6 | |||
002 | Программа занятости | 29766 | 29766 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5663 | 5663 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3200 | 3200 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 8000 | 8000 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9200 | 9200 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 594 | 594 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 317 | 317 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 18182 | 18182 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 6100 | 6100 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | 0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2271 | 212 | 2483 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 10985 | 10985 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74010 | 124258 | 198268 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 70960,3 | 70960,3 | ||||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 56729,6 | 56729,6 | ||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 12160,9 | 12160,9 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2069,8 | 2069,8 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районнного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23919 | 23919 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5174 | 5174 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7839 | 7839 | ||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 763 | 763 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4969 | 4969 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5174 | 5174 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50091 | 53297,7 | 103388,7 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1295 | 1295 | ||||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 19935,9 | 19935,9 | ||||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 25000 | 25000 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 50091 | 6066,2 | 56157,2 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 1000,6 | 1000,6 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 92446 | 92446 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 73350 | 73350 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7046 | 7046 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 35894 | 35894 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 24460 | 24460 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5950 | 5950 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8872 | 8872 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6372 | 6372 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1836 | 1836 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 664 | 664 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта спорта района (города областного значения) | 10224 | 10224 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5071 | 5071 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1840 | 1840 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3313 | 3313 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30242 | 29403 | 28403 | 31242 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1839 | 1839 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1839 | 1839 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 21606 | 21606 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 15948 | 15948 | ||||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 5658 | 5658 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 6797 | 6797 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 6747 | 6747 | ||||
005 | Создание информационных систем | 50 | 50 | ||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 12826 | 12826 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6168 | 6168 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1000 | 1000 | ||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 5658 | 5658 | ||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 16577 | 16577 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 16577 | 16577 | ||||
002 | Создание информационных систем | 50 | 50 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18819 | 10000 | 28819 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8968 | 8968 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 8968 | 8968 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9851 | 10000 | 19851 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 4851 | 4851 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 5000 | 10000 | 15000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10989 | 10989 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5125 | 5125 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 5125 | 5125 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5864 | 5864 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5864 | 5864 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 0 | 0 | ||||
13 | Прочие | 15381 | 2067 | 2067 | 15381 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4067 | 2067 | 2000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2000 | 2000 | ||||
023 | Оказание содействия экономическому развитию регионов и системы расселения населения в рамках программы «Развитие регионов» | 2067 | 2067 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6524 | 2067 | 8591 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 6524 | 6524 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 2067 | 2067 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 4790 | 4790 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 4439 | 4439 | ||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 351 | 351 | ||||
15 | Трансферты | 59336,4 | 59336,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 59336,4 | 59336,4 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 59336,4 | 59336,4 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4273 | 485 | 4758 | ||||
Бюджетные кредиты | 4854 | 485 | 5339 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4854 | 485 | 5339 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4854 | 485 | 5339 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 581 | 581 | ||||
001 | Погашение бюджетных кредитов | 581 | 581 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 581 | 581 | ||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 6000 | 6000 | |||||
13 | Прочие | 6000 | 6000 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6000 | 6000 | ||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 6000 | 6000 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4273 | 147839,1 | -152112,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4273 | 147839,1 | 152112,1 | ||||
07 | Поступление займов | 4854 | 4854 | ||||
Внутренние государственные займы | 4854 | 4854 | |||||
002 | Договоры займа | 4854 | 4854 | ||||
003 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 4854 | 4854 | ||||
16 | Погашение займов | 581 | 581 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 581 | 581 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 581 | 581 | ||||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 147839,1 | 147839,1 | ||||
Остатки бюджетных средств | 147839,1 | 147839,1 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 147839,1 | 147839,1 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 147839,1 | 147839,1 | ||||
Приложение 2 к решению
Есильского районного маслихата
от 14 марта 2012 года № 4/2
Приложение 4 к решению
Есильского районного маслихата
от 9 декабря 2011 года № 45/3
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2012 год
Наименование | Сумма |
2 | 3 |
Всего | 133 946 |
Целевые текущие трансферты | 129 092 |
в том числе: | |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 5 658 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 5 658 |
Отдел экономики и финансов района | 1 839 |
На реализацию мер по оказанию оциальной поддержки специалистов | 1 839 |
Отдел образования района | 61 813 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 18 080 |
На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе: | 7 297 |
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 4 097 |
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 3 200 |
На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 16 860 |
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 19 576 |
Аппарат акима Зареченского сельского округа | 19 965 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 965 |
Аппарат акима села Курское | 20 799 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 20 799 |
Отдел занятости и социальных программ района | 16 951 |
На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: | 16 951 |
частичное субсидирование заработной платы | 5 037 |
молодежная практика | 929 |
обеспечение деятельности центров занятости населения | 10 985 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 2 067 |
На решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 2 067 |
Бюджетные кредиты | 4 854 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района | 4 854 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 854 |
Приложение 3 к решению
Есильского районного маслихата
от 14 марта 2012 года № 4/2
Приложение 5 к решению
Есильского районного маслихата
от 9 декабря 2011 года № 45/2
Целевые трансферты из областного бюджета на 2012 год
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
Всего | 282 019,6 |
Целевые текущие трансферты | 259 538,1 |
в том числе: | |
Отдел образования района | 136 469 |
На капитальный ремонт объектов образования | 126 373 |
На капитальные расходы объектов образования | 10 096 |
Отдел занятости и социальных программ района | 1 112 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги | 825 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской местности | 287 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 106 957,1 |
На ремонт автомобильных дорог | 5 864 |
На капитальный ремонт объектов водоснабжения | 56 157,2 |
На техническое обследование жилого фонда и производственных объектов поселка Красногорский Есильского района | 19 935,9 |
На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий | 25 000 |
Отдел архитектуры и градостроительства района | 15 000 |
На разработку схемы теплоснабжения | 15 000 |
Целевые трансферты на развитие | 22481,5 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 22481,5 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 22481,5 |